2008-2009年度行事曆
紅 色 日 期--- 代 表 假 期
紫 色 日 期---代 表 特 別 活 動
桃紅色日期----代 表 家 長 出 席 活 動
*如有更改以學校通告為準。 2-1-2009修定
|
九 月 |
週次 |
日
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
假期 |
特別活動 |
|
|
8月30日(星期六) 幼兒班迎新日--上午班9:00-10:00 下午班10:30-11:30 |
|||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9月1日幼兒班開課 / 9月5日高低班開課 | ||||
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9月12日高班家長會(6:30-8:00p.m.) | |||
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 9月15日中秋節翌日 | 9月19日低班小一家長會(6:30-8:00p.m.) | ||
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 9月26日(9、10月份生日會) | |||
| 5 | 28 | 29 | 30 |
|
十 月 |
週次 |
日
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
特別活動 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10月1日國慶日 | |||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10月7日重陽節 | 10月9日聖女瑪加利大宗教活動 | ||
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10月13日聖女瑪加利大瞻禮補假 | |||
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
10月25日基督小幼苗聯校活動日 | ||
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
十 一 月 |
週次 |
日
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
假期 |
特別活動 |
|
| 1 | 11月1日派發2009-10年度報名表 | ||||||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11月8日小蜜蜂宣誓及匯愛小組就職典禮 | |||
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11月14日教師培訓日 | |||
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 11月28日幼兒同樂日 | |||
| 14 | 30 |
|
十 二 月 |
週次 |
日
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
假期 |
特別活動 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12月12日(11、12月份生日會) | |||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12月18日宗教活動 | |||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12月22日至1月1日聖誕及新年假期 | 12月19日聖誕聯歡會 | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2009年 一 月 |
週次 |
日
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
假期 |
特別活動 |
|
| 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1月16日(1、2月份生日會) | |||
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1月26日至2月3日農曆新年假期假期 | 1月23日及24日接見家長日 | ||
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
二 月 |
週次 |
日
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
假期 |
特別活動 |
|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2月4日下學期開始 | |||
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
三 月 |
週次 |
日
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
假期 |
特別活動 |
|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3月13日,14日教育研討日 | |||
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3月27日(3、4月份生日會) | |||
| 9 | 29 | 30 | 31 | 3月28日親子宗教活動(補課) |
|
四 月 |
週次 |
日
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
假期 |
特別活動 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4月4日清明節 | |||||||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4月9日至4月17日復活節假期 | 4月8日復活節宗教活動 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
五 月 |
週次 |
日
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
假期 |
特別活動 |
|
| 1 | 2 | 5月1日勞動節 | 5月9日新生親子日 | ||||||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5月8日港島區教師培訓日 | |||
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5月12日佛誕 補假 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5月22日(5、6月份生日會) | |||
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5月28日端午節 | 5月29日聖母月結束宗教活動 | ||
| 18 | 31 |
|
六 月 |
週次 |
日
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
假期 |
特別活動 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6月6日小幼苗、小蜜蜂結業禮 | |||||
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6月19日(7、8月份生日會) | |||
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 高班畢業禮 | |||
| 22 | 28 | 29 | 30 | 6月29日畢業禮後補假 |
|
七 月 |
週次 |
日
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
假期 |
特別活動 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7月1日香港特別行政區成立紀念日 | 7月2日及3日(補課) | ||||||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7月10、11日接見家長 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7月12日開始放暑假 | 7月7日幼班結業禮(上午) | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 7月8日低班結業禮(上午) | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7月9日高班結業禮(上午) |